사용자:Kladess/경제 지표
보이기
증시
[편집]지수 | 국가 | 지수 값 | 등락 | % |
---|---|---|---|---|
아메리카 | ||||
|
미국 | 2,731.35 | 25.07 | 0.91% |
|
미국 | 1,310.34 | 5.10 | 0.39% |
|
캐나다 | 13,992.12 | 28.44 | 0.20% |
|
브라질 | 67,067.59 | 627.76 | 0.94% |
|
아르헨티나 | 3,460.04 | 45.98 | 1.35% |
|
멕시코 | 36,437.00 | 344.55 | 0.94% |
아시아-태평양 | ||||
|
오스트레일리아 | 4,935.60 | 0.00 | 0.00% |
|
일본 | 10,579.10 | 85.60 | 0.80% |
|
대한민국 | 1,961.63 | 8.29 | 0.42% |
|
홍콩 | 22,906.90 | 83.91 | 0.36% |
|
중화인민공화국 | 2,862.64 | 7.12 | 0.25% |
|
중화인민공화국 | 1,273.92 | 11.10 | 0.88% |
유럽 | ||||
|
독일 | 7,194.60 | 123.75 | 1.69% |
|
프랑스 | 4,013.12 | 37.15 | 0.92% |
|
스위스 | 6,622.77 | 0.28 | 0.00% |
|
네덜란드 | 365.24 | 3.59 | 0.97% |
|
이탈리아 | 21,929.79 | 64.17 | 0.29% |
환율 (유로)
[편집]이 데이터는 30분 이상 지연됩니다. 여기에 표시되는 지표의 데이터는.